РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ ПРИГОРОДНОЙ ЛИНИИ





Untitled Document

 

Время движения вниз

Порты и пристани
Ходовое время
Прибытие
Стоянка
Отправление
Набережные Челны 6-50
Шлюз 0-15 7-05 0-30 7-35
Вишневка 0-50 8-25 0-05 8-30
Елабуга 0-10 8-40 0-05 8-45
Нижнекамск 0-40 9-25 0-25 9-50
Сентяк 0-20 10-10 0-05 10-15
Котловка 0-25 10-40 0-05 10-45
Свиногорье 0-45 11-30 0-05 11-35
Грахань 0-20 11-55 0-05 12-00
Соколки 0-15 12-15

 

Время движения вверх

Порты и пристани
Отправление
Стоянка

Прибытие
Ходовое время
Набережные Челны 18-45 0-15
Шлюз 18-30 0-30 18-00 1-00
Вишневка 17-00 0-20 16-40 0-10
Елабуга 16-30 0-15 16-15 0-45
Нижнекамск 15-30 0-25 15-05 0-25
Сентяк 14-40 0-05 14-35 0-25
Котловка 14-10 0-05 14-05 0-55
Свиногорье 13-10 0-05 13-05 0-25
Грахань 12-40 0-05 12-35 0-15
Соколки 12-20 0-05

 

Расписание на прогулочные рейсы

 

Наименование
Время рейса
Билет взрослый
Билет детский
Дневной С 11.00 до 13.00 110 55
С 14.00 до 16.00 110 55
С 16.30 до 18.30 110 55
Вечерний С 19.00 до 21.00 165 55
Ночной С 21.30 до 23.00 220 55

 

Казанский рейс

 

Маршрут
Отправление
Прибытие
Периодичность
Набережные Челны – Казань
6-50
13-30
По средам и субботам
Казань – Набережные Челны
13-35
20-10
По средам и субботам


Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*