В №13 «Недели» мы опубликовали подробный график движения пригородных автобусов по Республике Татарстан. По многочисленным просьбам читателей в этом номере мы предлагаем вашему вниманию расписание движения междугородных и пригородных автобусов с автовокзала города Набережные Челны.
Расписание движения междугородных автобусов на 2013 год
| 
 
 Маршрут  | 
 Прибытие Время отправления  | 
 
 Дни  | 
| Агрыз | 10.00, 13.00, 15.00, 17.45, 21.00 | Ежедневно | 
| Азнакаево | 07.30, 12.00, 14.00 | Ежедневно | 
| Аксубаево | 08.10 | Пт., сб., вск. | 
| Актаныщ | Ежедневно – 13.10, вск. – 14.30 | |
| Альметьевск | 10.15, 12.00, 17.00, 19.25 | Ежедневно | 
| Бакалы | 14.00 | Пн./пт., сб., вск. | 
| Балтаси | 07.30 | Ежедневно | 
| Вятские Поляны | 12.30 | Ежедневно | 
| Богатые Сабы | 13.30 | Пт., вск. | 
| Бугульма | 11.00, 13.00, 16.30 | Ежедневно | 
| Бузулук | 07.45 | Ежедневно | 
| Болгары | 09.10 | Пт., вск. | 
| Волгоград | 15.00 | Пт. | 
| Воткинск | 14.30 | Пн./пт., сб., вск. | 
| Джалиль | 07.30, 12.00, 12.40, 13.00 | Ежедневно | 
| Ижевск | 06.30, 11.45 | Ежедневно | 
| Йошкар-Ола | 17.30 | Вт., чт., сб. | 
| Казань | 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.30 | Ежедневно | 
| Киров | 06.50 | Ежедневно | 
| Лениногорск | 09.45, 15.00 | Ежедневно | 
| Мамадыш | 06.50, 07.30, 11.00, 12.30 | Ежедневно | 
| Можга | 09.40, 15.50 | Пн., чт., пт., вск. | 
| Нижний Новгород | 17.30 | Пн., ср., пт., вск. | 
| Нурлат (через Кузайкино) | 07.40, 13.40 | Ежедневно | 
| Октябрьский | 08.45, 12.00, 13.30, 15.30 | Ежедневно | 
| Оренбург | 08.00 | Ежедневно | 
| Пермь (через п. Игру) | 07.30 | Ежедневно | 
| Пермь (через Воткинск) | 18.00 | Ежедневно | 
| Рыбная Слобода | Пт. – 12.10, вск. – 17.00 | |
| Самара | Ежедневно – 07.10, через день – 18.30 | |
| Челябинск | 19.30 | Ср., вск. | 
| Сибай | 06.15 | Пн., чт., пт., вск. | 
| Стерлитамак | 12.00 | Ежедневно | 
| Тольятти | 06.15 | Ежедневно | 
| Ульяновск (через Нурлат) | 07.40 | Ежедневно | 
| Уруссу | 15.30 | Ежедневно | 
| Уфа (через Дюртюли) | 07.25, 11.00 | Ежедневно | 
| Чайковский | 12.10 | Пн., пт., вск. | 
| Черемшан | 07.30 | Ежедневно | 
| Черемшан (через Заинск) | 13.30 | Ежедневно | 
| Чистополь | 07.20, 13.20, 16.30, 17.45 | Ежедневно | 
| Транзитные маршруты | ||
| Казань – Актюбинск | 13.50 | Пт., вск. | 
| Нижний Новгород – Уфа | 08.35 | Вт., ср., пт., вск. | 
| Уфа – Киров, Киров – Уфа | Через день – 11.40 / через день – 23.00 | |
| Уфа – Сыктывкар | 21.00 | Сб., вск. | 
| Уфа – Йошкар-Ола | 17.30 | Вт., чт., сб. | 
| Уфа – Нижний Новгород | 17.30 | Пн., пт., вск. | 
| Уфа – Ярославль | 00.30 | Ср., сб. | 
| Ярославль – Уфа | 09.45 | Пн., пт. | 
| Уфа – Ухта (через Сыктывкар) | 21.00 | Пн., ср., чт., пт. | 
| Уфа – Чебоксары | 12.30 | Ежедневно | 
| Чебоксары – Уфа | 16.20 | Ежедневно | 
| Казань – Уфа | 14.45 | Ежедневно | 
Расписание движения пригородных автобусов на 2013 год
| Маршрут | Время отправления | Дни | Время в пути | 
| Нижнекамск | 06.20, 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.20 | 
Ежедневно1.10Елабуга08.00, 09.40, 10.30, 12.20, 15.00, 17.20Ежедневно1.00Менделеевск05.40, 07.30, 08.00, 09.00, 11.20, 12.30, 13.00, 13.40, 14.40, 16.10, 17.40Ежедневно1.00Ижминводы07.30, 13.00Ежедневно1.40Мензелинск08.00, 10.00, 13.00, 15.00Ежедневно1.55Дурт Мунча06.30, 12.20, 16.20Пт., сб., вс.1.20
* Внимание! В расписании возможны изменения. Перед поездкой рекомендуется уточнять время и стоимость поездки по справочным телефонам автовокзала: (8552) 70-70-43, 70-79-45 (круглосуточно).


18.04.2013 в 08:53
СПАСИБО ВАМ . , ЧТО НАПЕЧАТАЛИ. И ВООБЩЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ У ВАС ГАЗЕТА. ВСЕГДА ПОКУПАЮ. ЛРОЦВЕТАЙТЕ И УДАЧИ ВАМ ВСЕМ!
22.04.2013 в 09:25
слухайте а про стоимость билетов как узнать — это бы былы бы очень полезная информация. наверно не так трудно найти еее